В этом первом выпуске — 15 технических данных по шести нашим продуктовым семействам: плунжерные насосы, фрак-агрегаты, цементировочные агрегаты, смесительные установки, кислотные установки и установки КРС. Скоро опубликуем данные по новым моделям. Если нужны данные по конкретной модели, которой нет в списке ниже, запросите их через форму запроса КП.
| Продуктовое семейство | Модель | Основные характеристики | Загрузка |
| Плунжерный насос | Пятиплунжерный насос 2800 HP | 2080 кВт · ход 203,2 мм · 330 об/мин · плунжер 3¾"–5" · до 137,9 МПа · 723–4247 л/мин · 8900 кг | Скачать PDF |
| Плунжерный насос | Пятиплунжерный насос 2500 HP | 1866 кВт · ход 8" · 330 об/мин · плунжер 3¾"–5" · до 120 МПа · 6760 кг | Скачать PDF |
| Плунжерный насос | Трехплунжерный насос 2000 HP (3ZB-1490) | 1490 кВт · ход 203,2 мм · плунжер 4"–5" · до 97,5 МПа · 5668 кг | Скачать PDF |
| Плунжерный насос | Пятиплунжерный насос 1000 HP (5ZB-1000) | 745 кВт · ход 6" · 450 об/мин · плунжер 3"–4½" · до 98 МПа · 3180 кг | Скачать PDF |
| Плунжерный насос | Трехплунжерный насос 600 HP | 447 кВт · ход 152,4 мм · 450 об/мин · плунжер 3"–4½" · до 97,5 МПа · 2155 / 2492 кг | Скачать PDF |
| Установка ГРП | Фрак-агрегат YLC105-1860 | шасси Beiben 8×4 / 8×8 · CAT3512C / QSK60 · пятиплунжерный насос 2500 HP · 105 МПа · 37000 кг | Скачать PDF |
| Установка ГРП | Фрак-агрегат YLC140-2080 | шасси Mercedes-Benz · MTU 2235 кВт · насос 2800 HP · 140 МПа · прим. 43000 кг | Скачать PDF |
| Цементировочный агрегат | Цементировочный агрегат GJC45-21 | насос 600 HP · Beiben / Shacman · KT19-C525 · 45 МПа / 2100 л/мин · 22000 кг | Скачать PDF |
| Цементировочный агрегат | Цементировочный агрегат GJC70-30 | два вертикальных трехплунжерных насоса с двумя двигателями CAT · автоматическое смешивание · шасси разных брендов | Скачать PDF |
| Цементировочный агрегат | Цементировочный автомобиль GJC40-17 | насос 300 HP · Beiben / Shacman · KT19-C450 · 40 МПа / 1700 л/мин · глубина 4500 m · 22000 кг | Скачать PDF |
| Смесительная установка | Фрак-смеситель HSC360 | установленная мощность 760 л.с. · 16 м³/мин · 0,7 МПа · подача песка 10000 кг/мин · ёмкость 1,5 м³ | Скачать PDF |
| Смесительная установка | Смесительная установка HSC210 | до 500 л.с. · 12 м³/мин · 0,5 МПа · подача песка 7456 кг/мин · ёмкость 1,2 м³ | Скачать PDF |
| Кислотный агрегат | Кислотный агрегат YLC105-1200 | шасси 8×4 · KTA38-C1200 · насос 3ZB-1120 · 99 МПа / 2552 л/мин | Скачать PDF |
| Кислотный агрегат | Кислотный автомобиль YLC70-600 | Beiben / Shacman 6×4 · KTA19-450/525 · насос 600 HP · 70 МПа · 18000 кг | Скачать PDF |
| Установка КРС | Установка КРС XJ250 | грузоподъёмность крюка 675 / 400 кН · глубина 3200 / 2000 м · CAT C-9 300 л.с. · вышка 18 / 21 м | Скачать PDF |
Нашли нужную модель? Пришлите название модели и количество — наши инженеры отвечают на запросы КП в течение одного рабочего дня.
Да. Все 15 технических описаний на этой странице доступны для бесплатного скачивания в PDF без регистрации.
Это наш первый выпуск 15 технических описаний, охватывающих шесть семейств продукции. Описания на другие модели будут опубликованы в ближайшее время — если вам нужна конкретная модель, запросите ее через форму запроса цены.
Каждая строка показывает ключевые характеристики, взятые со страницы продукта; полные габариты, конфигурация и кривые производительности приведены в PDF-описании.
Отправьте название модели и количество через форму запроса цены — наши инженеры отвечают на запросы предложений в течение одного рабочего дня.